
| 名称 | リード エグジビション ジャパン株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 石積 忠夫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 1986年8月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 1億6,300万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員 | 249名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒163-0570 東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル18階 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEB | www.reedexpo.co.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 |
|


![]()
| 1986年8月 | リード エグジビション ジャパン株式会社 設立 資本金800万円 代表取締役社長 石積 忠夫 就任 |
|---|---|
| 1987年1月 | 『インターネプコン・ジャパン』、『エレクトロテスト・ジャパン』を、カーナーズ社より引き継ぎ、定期開催をスタート |
| 5月 | 本社を東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビルに置く |
| 1988年5月 | 『メガネの国際総合展』スタート |
| 1990年3月 | 『国際宝飾展』スタート |
| 6月 | 資本金を1億6,300万円に増資 『設計・製造ソリューション展』スタート |
| 9月 | 『国際 文具・紙製品展』スタート |
| 1991年7月 | 『ファインテック ジャパン』スタート |
| 1992年7月 | 『ソフトウェア開発環境展』スタート |
| 1993年6月 | 『3D&バーチャル リアリティ展』スタート |
| 1994年2月 | 『東京国際ブックフェア』スタート |
| 1996年7月 | 『データウェアハウス&CRM EXPO』スタート |
| 1997年1月 | 『国際 電子出版 EXPO』スタート |
| 6月 | 『神戸 国際宝飾展』、『機械要素技術展』スタート |
| 1998年7月 | 『組込みシステム開発技術展』スタート |
| 9月 | 『関西 設計・製造ソリューション展』、 『関西 機械要素技術展』スタート |
| 1999年6月 | 『インターフェックス ジャパン(医薬品・化粧品・洗剤 研究開発・製造技術国際展)』を他社から買い取った後、リードの主催で定期開催をスタート |
| 7月 | 『データストレージ EXPO』スタート |
| 2000年1月 | 『国際 電子部品 商談展』、『プリント配線板 EXPO』、 『半導体パッケージング技術展』スタート |
| 2002年5月 | 『国際バイオ EXPO』スタート |
| 2003年7月 | 『国際 オフィス機器展』スタート |
| 2004年7月 | 『情報セキュリティ EXPO【春】』スタート |
| 10月 | 『国際 フラワー EXPO』スタート |
| 2005年1月 | 『国際 水素・燃料電池展』スタート |
| 4月 | 『国際FPD展』スタート |
| 2006年5月 | 『医薬品 包装 EXPO』スタート |
| 6月 | 『RFIDソリューション EXPO』スタート |
| 7月 | 『国際 雑貨 EXPO』スタート |
| 『オフィス セキュリティ EXPO』スタート | |
| 2007年5月 | 『ダイレクト マーケティング EXPO』スタート 『Web&モバイル マーケティング EXPO【春】』スタート |
| 6月 | 『ファーマジャパン』スタート |
| 10月 | 『国際ガーデン EXPO』スタート |
| 2008年1月 | 『フォトニクス ジャパン』スタート |
| 2月 | 『国際 太陽電池展』スタート |
| 2009年1月 | 『デザイン&ファッション時計展』スタート |
| 『国際 カーエレクトロニクス技術展』スタート | |
| 4月 | 『次世代照明 技術展』スタート |
| 5月 | 『グリーンIT EXPO』スタート |
| 7月 | 『国際 オフィス家具 EXPO』スタート 『販促 EXPO』スタート 『ベビー&キッズ EXPO』スタート |
| 11月 | 『国際エクステリア EXPO』スタート |
| 2010年1月 | 『先端 電子材料 EXPO』スタート 『EV・HEV 駆動システム技術展』スタート |
| 3月 | 『国際 二次電池展』スタート |
| 4月 | 『高機能フィルム技術展』スタート |
| 5月 | 『クラウド コンピューティング EXPO【春】』スタート |
| 6月 | 『メディカル テクノロジー EXPO』スタート |
| 7月 | 『教育ITソリューション EXPO』スタート 『エコオフィス EXPO / エコ工場 EXPO』スタート |
| 10月 | 『ファッションアイテム EXPO』スタート 『関西 メディカル テクノロジー EXPO』スタート |
| 11月 | 『クラウド コンピューティング EXPO【秋】』スタート |
| 2011年1月 | 『クルマの軽量化 技術展』スタート |
| 3月 | 『エコハウス & エコビルディング EXPO』、 『国際 スマートグリッド EXPO』スタート |
| 5月 | 『スマートフォン&モバイル EXPO【春】』スタート |


